XYZ
| Album Title | Released | Avg Rating | ||
|---|---|---|---|---|
| Take What You Can Live, 1995 (American) | 1995 | |||
| Take What You Can Live, 1997 | 1997 | |||
| Take What You Can Live, 2000 | 2000 | |||
| Asian Typhoon | 2000 | |||
| Metalization | 2001 | |||
| Letter to God | 2003 | |||
| Rainy Days | 2005 | |||
| Hungry | 1991 | |||
| XYZ | 1989 | |||
| Album Title | Released | Avg Rating | ||
|---|---|---|---|---|
| Take What You Can Live, 1995 (American) | 1995 | |||
| Take What You Can Live, 1997 | 1997 | |||
| Take What You Can Live, 2000 | 2000 | |||
| Asian Typhoon | 2000 | |||
| Metalization | 2001 | |||
| Letter to God | 2003 | |||
| Rainy Days | 2005 | |||
| Hungry | 1991 | |||
| XYZ | 1989 | |||
© 2006-2009 Mog Inc. All Rights Reserved
