Jorge Ben
| Album Title | Released | Avg Rating | |
|---|---|---|---|
| Live in Rio II | 1992 | ||
| Live in Rio | 1992 | ||
| África Brasil | 1976 | ||
| A Tábua de Esmeralda | 1974 | ||
| Força Bruta | 1970 | ||
| Jorge Ben | 1969 | ||
| O Bidú | 1967 | ||
| Reactivus Amor Est (Turba Philosophorum) | 2004 | ||
| Acústico MTV, Vol. 2 | 2002 | ||
| Acústico MTV, Vol. 1 | 2002 | ||
| Músicas Para Tocar Em Elevador | 1997 | ||
| Homo Sapiens | 1996 | ||
| Samba Nova | 1990 | ||
| Brasil | 1989 | ||
| Samba Esquema Novo | 1963 | ||
| Puro Suingue | 2000 | ||
| Benjor | 1990 | ||
| Sacudin Ben Samba | 1964 | ||
| My Little Brother | 1994 | ||
| Big Ben | 2007 | ||
| Recuerdos de Asunción 443 | 2007 | ||
| Musica! | 2005 | ||
| Acústico MTV | 2004 | ||
| Sound & Vision | 2004 | ||
| Musicas Para Tocar Em Elevador | 1998 | ||
| Dancando a Noite Inteira | 1997 | ||
| Mestres Da MPB, Vol. 2 | 1996 | ||
| Que Maravilha | 1996 | ||
| 23 | 1994 | ||
| Energia | 1993 | ||
| Brazil: Pais Tropical | 1993 | ||
| Tropical | 1990 | ||
| Dádiva | 1983 | ||
| Ben É Samba Bom | 1964 | ||
| 10 Anos Depois | |||
| Ben Brasil | |||
| Alô Alô, Como Vai? | |||
| World Dance |



