Hermeto Pascoal
| Album Title | Released | Avg Rating | ||
|---|---|---|---|---|
| Hermeto Pascoal e Grupo | 1989 | |||
| Mestres Da MPB | 1992 | |||
| Slaves Mass | 1977 | |||
| Free Music | 1991 | |||
| Musica Livre de Hermeto Paschoal | 1991 | |||
| Brasil, Universo | 1988 | |||
| Brazilian Adventure | 1988 | |||
| So Nao Toca Quem Nao Quer: Only If You Don't Want It | 1987 | |||
| Lagao Da Canoa Municipio de Arapiraca | 1984 | |||
| Ao Vivo Montreux Jazz Festival | 2006 | |||
| Eu E Eles | 1999 | |||
| Lagoa de Canoa, Vol. 2 | 1995 | |||
| Lagoa de Canoa, Vol. 1 | 1995 | |||
| Festa Dos Deuses | 1992 | |||
| Cerebro Magneto | 1980 | |||
| Montreux Jazz Festival | 1979 | |||
| Zabumbę-Bum-Á | 1979 | |||
| Mundo Verde Esperança | ||||


