Gipsy Kings
| Album Title | Released | Avg Rating | |
|---|---|---|---|
| Gipsy Kings | 1988 | ||
| Roots | 2004 | ||
| Live! | 1992 | ||
| Mosaique | 1989 | ||
| Somos Gitanos | 2001 | ||
| Cantos de Amor | 1998 | ||
| Compas | 1997 | ||
| Pasajero | 2006 | ||
| Tierra Gitana | 1996 | ||
| Love & Liberte | 1994 | ||
| Los Reyes | 1994 | ||
| Allegria | 1989 | ||
| Luna de Fuego | 1983 | ||
| Prey | |||
| Este Mundo | 1991 | ||
| Flamenco Passion | 2008 | ||
| Unplugged | 2006 | ||
| Estrellas | 1995 |


